Sollen wir als Gesellschaft die Ehe abschaffen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
87.150.192.46 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 18:12 |
95.223.230.124 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 18:09 |
217.250.107.242 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 17:58 |
78.43.40.247 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 17:47 |
95.223.56.118 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 17:42 |
213.159.82.170 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 18. Mai 2023 - 16:47 |
93.255.199.232 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 18. Mai 2023 - 16:20 |
37.201.5.237 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 15:37 |
95.117.97.33 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 15:22 |
188.74.2.219 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 15:21 |
87.163.167.246 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 15:21 |
93.224.117.230 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 15:19 |
93.217.205.152 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 15:17 |
80.140.198.99 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 14:46 |
88.74.118.35 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 14:36 |
79.210.79.252 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 14:30 |
80.135.182.123 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 14:25 |
77.181.138.121 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 14:24 |
79.195.114.176 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 13:48 |
82.82.241.167 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 13:40 |
Seiten